Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηΔευτέρα 24/1, ορίστηκαν τα μέλη των ΔιοικητικώνΣυμβουλίων, στα Νομικά Πρόσωπα, τις ΔημοτικέςΕπιχειρήσεις και τις Επιτροπές του Δήμου για τηδιετία 2005-06.
Ειδικότερα:
Α. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ.
Κ.Α.Π.Η | |
---|---|
1 | Σαράτσης Δημήτριος Πρόεδρος |
2 | Ιτσκάρα-Θανασούλη Ευδοξία Αντιπρόεδρος |
3 | Λεπίδου Ευγενία Εκπρ. Εργαζομένων |
4 | Φέσιος Αθανάσιος Εκπ. Συλλόγου Μελών ΚΑΠΗ) |
5 | Σαμαράς Αριστομένης Εκπρ. Συνταξιούχων ΤΕΒΕ |
6 | Κανονίδης Κων/νος |
7 | Μπολιός Ιωάννης |
Αναπλ.Μέλη: 1) Μαλάκης Ιωάννης, 2) Χ΄΄Ιωαννίδης Βασίλειος
(ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΝΠΔΔ) | |
---|---|
1 | Μαύρου-Σπεντζούρα Γεωργία |
2 | Πάτσος Γιώργος |
3 | Μήτσαλα Ελένη |
4 | Δημισκή-Πασχαλίδου Βούλα |
5 | Γκίνογλου Ευάγγελος |
6 | Πασχούλας Βασίλειος |
7 | Γαλουντζή Κατερίνα |
8 | Ιορδανίδου Τασούλα |
9 | Λογδανίδου-Κώστα Ιωάννα |
Αναπλ.Μέλη: 1) Τσακίρης Βασίλειος, 2)Κάλλη Έφη, 3) Κυράνου Ευαγγελία
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ | |
---|---|
1 | Ιτσκάρα-Θανασούλη Ευδοξία Πρόεδρος |
2 | Κελέσμητος Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος |
3 | Πουλτίδης Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος |
4 | Σαμόγλου Έρη |
5 | Πανούση Κατερίνα |
6 | Παπαστόϊκας Γεώργιος |
7 | Τσουκαλάς Θωμάς του Θεοδοσ. |
8 | Γαλίτη Βασιλική |
9 | Ζολώτα Ευγενία Εκπρόσωπος Γονέων |
Αναπλ. Μέλη: 1) Λαφάρας Νικόλαος, 2)Μέσκος Γεώργιος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
---|---|
1 | Μαλάκης Ιωάννης Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος |
2 | Πέτκος Δημήτριος Αντιπρόεδρος |
3 | Παπαδόπουλος Κων/νος |
4 | Μπαντή-Τσιόγκα Έφη |
5 | Μπόλας Αντώνιος |
6 | Τύψιος Αθανάσιος |
7 | Γιαγκούλας Πασχάλης |
8 | Κοντοζής Δημήτριος |
9 | Τριφτανίδης Βασίλειος |
10 | Παγκαλίδου Δέσποινα |
11 | Μώκιου Βασιλική |
Αναπλ. Μέλη: 1) Πόπης Αναστάσιος,Αντιφάκος Γρηγόριος
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | |
---|---|
1 | Πουλτίδης Γεώργιος Πρόεδρος |
2 | Πολυγένης Κων/νος |
3 | Ιασωνίδης Στέλιος |
4 | Τεληγιαννίδης Γεώργιος |
5 | Κιαγχίδης Κων/νος |
Β. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Ν.Π.Ι.Δ.
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | |
---|---|
1 | Γκαρνέτας Ιωάννης Πρόεδρος |
2 | Κατσάνος Πολύδωρος Αντιπρόεδρος |
3 | Γούπος Βάϊος |
4 | Γρηγορόπουλος Αντώνιος |
5 | Καρυδάς Αθανάσιος Εκπρ. Εργαζομένων |
6 | Μερτζάνης Σταύρος |
7 | Καρανάτσιος Ιωάννης |
8 | Τσιούκα Φανή |
9 | Γκαντού Ανθία |
Δ.Ε.Τ. | |
---|---|
1 | Καραμπατζός Αναστάσιος Δήμαρχος-Πρόεδρος |
2 | Σαράτσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος |
3 | Γουδίνος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος |
4 | Μπουρδάνος Αναστάσιος Δημ. Σύμβουλος Εκπ. Μειοψηφίας |
5 | Χατζή Δήμητρα Εκπρ. Εργαζομένων |
6 | Προύσαλης Ευστράτιος Εκπρ. Κοινων. Φορέα (ΟΕΒΝ) |
7 | Σαμαράς Χρήστος Εκπρ. Καφεζυθοπωλών |
8 | Διαμάντης Νικόλαος |
9 | Χατζηιωαννίδης Βασίλειος |
10 | Παπαδοπούλου-Βαρθολομαίου Σοφία |
11 | Παπαδημητρίου Βασιλική Εκπρ. Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας |
Αναπλ. Μέλη: 1) Γκαρνέτας Ιωάννης, 2) ΜαγγανάρηΕυδοξία
Δ.Ε.Τ.Α.Β. | |
---|---|
1 | Παππάς Χρήστος Πρόεδρος |
2 | Γυρούσης Δημοσθένης Αντιπρόεδρος, Εκπρ. Κοιν.Φορέα |
3 | Βαδόλας Εμμανουήλ Εκπρ. Μειοψηφίας |
4 | Βλάχου Φανή |
5 | Λεφούσης Ηρακλής |
6 | Οικονόμου Φανή |
7 | Καραγιάννη Σουλτάνα |
8 | Βογιατζής Γεώργιος |
9 | Αλδάκος Γεώργιος |
10 | Μητσάνης Κοσμάς |
11 | Κυριαζής Ιωάννης |
Αναπλ. Μέλη: 1) Γκαρνέτας Ιωάννης, 2) ΜαυρίδουΘεοδώρα
ΔΗ.Π.Ο.Ν. (Ν.Π.Ι.Δ.) | |
---|---|
1 | Πάτσος Γεώργιος Πρόεδρος |
2 | Λαφάρας Νικόλαος Αντιπρόεδρος |
3 | Φίλης Αντώνης Εκπ. Μειοψηφίας |
4 | Ηλιάδης Στέφανος Εκπρ. Κοινωνικού Φορέα (ΑΜΕΑ) |
5 | Μάλλιος Γεώργιος |
6 | Μπάτσαλα Άννα |
7 | Καραφούσια Βιργινία |
8 | Σφυντιλά Λία |
9 | Κοκοβίδης Ιωάννης |
10 | Περισοράτης Κων/νος |
11 | Μπιτέρνας Αντώνης |
Αναπλ. Μέλη: 1) Παππάς Χρήστος, 2) ΔουραβάΠερσεφόνη
ΔΗ.ΚΕ.ΝΑ. | |
---|---|
1 | Παπαστόϊκας Ιωάννης Πρόεδρος |
2 | Ιωσηφίδου Ίλια Αντιπρόεδρος |
3 | Λακηνάνος Αγγελάκης Εκπρ. Μειοψηφίας |
4 | Κουλίτσας Δημήτριος (ΟΕΒΝ) |
5 | Μπάμνιου Μαρία |
6 | Τουμανίδης Παναγιώτης Εκπρ. Τεχνικού Επιμελητηρίου |
7 | Καρβουνιάρης Σπύρος |
Αναπλ. Μέλη: 1) Φουντούλης Γεώργιος, 2) ΜητσιάνηςΚοσμάς
Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
---|---|
1 | Ιωσηφίδου Ίλια Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος |
2 | Φουντούλης Γεώργιος Αντιδήμαρχος |
3 | Σαράτσης Δημήτριος |
4 | Λαφάρας Νικόλαος |
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ | |
---|---|
1 | Λαφάρας Νικόλαος Πρόεδρος |
2 | Γουδίνος Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Σ. Αρκοχωρίου |
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ | |
---|---|
1 | Ιωάννου Θωμάς Πρόεδρος |
2 | Πάτσος Γεώργιος |
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | |
---|---|
1 | Πουλτίδης Γεώργιος Πρόεδρος |
2 | Φουντούλης Γεώργιος |
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ | |
---|---|
1 | Κελέσμητος Ιωάννης Πρόεδρος |
2 | Σαράτσης Δημήτριος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
1 | Παππάς Χρήστος Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος |
2 | Τάκης Γεώργιος |
3 | Τασιώνας Αντώνιος |
4 | Κουρούκλης Διονύσιος |
5 | Κραγιόπουλος |
6 | Βαδόλας Χρήστος |
7 | Λαφάρας Σταύρος |
8 | Δημισκής Δημήτριος |
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ | |
---|---|
1 | Φουντούλης Γεώργιος Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος |
2 | Μπουτάρης Ιωάννης |
3 | Κελέσμητος Ιωάννης |
4 | Χατζηιωαννίδης Γεώργιος |
5 | Ραφαήλ Αθηνά |
6 | Χατζηϊωάννου Καλυψώ Εκπρ. Εμπορικού Συλλόγου |
7 | Καρυδά- Μυλωνά Μαίρη |
8 | Τοπούζης Νικόλαος |
9 | Σιούγγαρης Σπύρος |
10 | Τρεμπελής Χρήστος |
11 | Κάλλης Άγγελος Εκπρ. Εμπορικού Συλλόγου |
12 | Βαρβέρης Κων/νος |
13 | Αμοιροπούλου Χρύσα |
14 | Μπλιάτκας Κων/νος |
15 | Τσίλης Γεώργιος |
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | |
---|---|
1 | Τζέκου Αννίκα Πρόεδρος |
2 | Μαγγανάρης Ελευθέριος |
3 | Μάνου-Δούμου Δώρα |
4 | Γκέρος Γιώργος |
5 | Κύρογλου Πετρούλα |
6 | Ελευθεριάδης Θεόδωρος |
7 | Εκπρ. Αστυνομίας |
8 | Εκπρ. Ένωσης Γονέων-Κηδεμόνων |
9 | Εκπ. Ιατρικού Συλλόγου |
10 | Εκπ. Εργατικού Κέντρου |
11 | Ψυχολόγος |
Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Δ.Ε.Τ. | |
---|---|
1 | Μαγγανάρη-Τζιαμάλη Αικατερίνη |
2 | Καρανάτσιος Ιωάννης |
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Δ.Ε.Τ.Α.Β. | |
---|---|
1 | Οικονόμου Σοφοκλής |
2 | Χ΄΄ιωάννου Ιωάννης |
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Δ.Η.Κ.Ε.Ν.Α. | |
---|---|
1 | Πέϊος Γεώργιος |
2 | Μαγγανάρης Ζαφείριος |
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Δ.Η.Κ.Ε.Ν.Α. | |
---|---|
1 | Πέϊος Γεώργιος |
2 | Μαγγανάρης Ζαφείριος |
Ακόμα, ορίστηκαν οι Επιτροπές του Δήμου οιοποίες προβλέπονται από τις σχετικές διατάξειςτου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΕΚΠΟΤΑ,Παραλαβής Έργων, Τεχνικών Έργων, Οικονομικών κ.ά).